Ağırlık | 160 Gr |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 128 GB'a kadar |
Assisted GPS | Var |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 152 x 76.5 x 7.9 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
GPS | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,5 GHz Quad Core + 1.2 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Kamera Zoom: | Var |
Kamera Zoom | 3x |
Klavye | Yok |
MMS | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 13 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 3100 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.288 W/kg |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | Gm5 Plus |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Bu videolar ayrıca ürünün nasıl çalıştığı hakkında bilgi verir.